Portal do Município de Pombal - Parlamento Europeu 2024 - Concelho de Pombal

 
ALIANÇA DEMOCRÁTICA
AD
Partido Socialista
PS
CHEGA
CH
Iniciativa Liberal
IL
Bloco de Esquerda
BE
LIVRE
L
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
ADN
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
PAN
Volt Portugal
VP
E- ERGUE-TE
E
NOVA DIREITA
ND
Partido da Terra
MPT
Reagir Incluir Reciclar
RIR
Movimento Alternativa Socialista
MAS
Nós, Cidadãos!
NC
Partido Trabalhista Português
PTP
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   365   52.44   111   15.95   89   12.79   45   6.47   15   2.16   15   2.16   15   2.16   6   0.86   6   0.86   4   0.57   1   0.14   3   0.43   0   0.00   2   0.29   3   0.43   1   0.14   0   0.00 
 Almagreira    409   49.34   189   22.80   70   8.44   73   8.81   12   1.45   18   2.17   18   2.17   2   0.24   3   0.36   8   0.97   4   0.48   2   0.24   3   0.36   2   0.24   0   0.00   1   0.12   1   0.12 
 Carnide   311   58.35   65   12.20   66   12.38   42   7.88   9   1.69   6   1.13   12   2.25   1   0.19   2   0.38   2   0.38   0   0.00   0   0.00   1   0.19   0   0.00   0   0.00   1   0.19   0   0.00 
 Carriço   409   40.82   260   25.95   111   11.08   71   7.09   28   2.79   24   2.40   34   3.39   11   1.10   7   0.70   1   0.10   2   0.20   3   0.30   1   0.10   4   0.40   2   0.20   4   0.40   2   0.20 
 Louriçal   604   43.52   341   24.57   100   7.20   95   6.84   50   3.60   38   2.74   43   3.10   20   1.44   8   0.58   4   0.29   5   0.36   8   0.58   2   0.14   4   0.29   1   0.07   0   0.00   1   0.07 
 Meirinhas   382   51.76   81   10.98   96   13.01   87   11.79   13   1.76   13   1.76   21   2.85   4   0.54   6   0.81   6   0.81   3   0.41   5   0.68   0   0.00   0   0.00   2   0.27   0   0.00   0   0.00 
 Pelariga   238   38.45   164   26.49   59   9.53   57   9.21   14   2.26   19   3.07   20   3.23   8   1.29   6   0.97   3   0.48   9   1.45   2   0.32   3   0.48   0   0.00   3   0.48   1   0.16   0   0.00 
 Pombal   1850   36.63   1327   26.27   530   10.49   483   9.56   201   3.98   210   4.16   95   1.88   99   1.96   42   0.83   13   0.26   14   0.28   10   0.20   13   0.26   6   0.12   3   0.06   4   0.08   2   0.04 
 Redinha   207   34.85   204   34.34   65   10.94   43   7.24   20   3.37   9   1.52   6   1.01   4   0.67   5   0.84   7   1.18   2   0.34   0   0.00   1   0.17   1   0.17   2   0.34   0   0.00   1   0.17 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   947   48.17   426   21.67   183   9.31   130   6.61   68   3.46   44   2.24   51   2.59   17   0.86   10   0.51   9   0.46   2   0.10   5   0.25   5   0.25   2   0.10   4   0.20   3   0.15   0   0.00 
 UF Santiago, São Simão de
Litém e Alb. dos Doze 
 703   41.21   399   23.39   160   9.38   168   9.85   60   3.52   56   3.28   43   2.52   28   1.64   9   0.53   9   0.53   5   0.29   6   0.35   0   0.00   6   0.35   5   0.29   1   0.06   1   0.06 
 Vermoil   433   42.53   228   22.40   128   12.57   90   8.84   21   2.06   15   1.47   33   3.24   22   2.16   4   0.39   1   0.10   0   0.00   1   0.10   2   0.20   3   0.29   2   0.20   1   0.10   1   0.10 
 Vila cã   190   42.79   106   23.87   61   13.74   34   7.66   7   1.58   7   1.58   6   1.35   10   2.25   1   0.23   1   0.23   0   0.00   1   0.23   1   0.23   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00 
 Total   7048   42.50   3901   23.52   1718   10.36   1418   8.55   518   3.12   474   2.86   397   2.39   232   1.40   109   0.66   68   0.41   47   0.28   46   0.28   32   0.19   30   0.18   27   0.16   17   0.10   9   0.05 

 
 
 Freguesias   Brancos   Nulos   Total Nº Votos 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   9   1.29   6   0.86   696 
 Almagreira    13   1.57   1   0.12   829 
 Carnide   8   1.50   7   1.31   533 
 Carriço   19   1.90   9   0.90   1002 
 Louriçal   48   3.46   16   1.15   1388 
 Meirinhas   11   1.49   8   1.08   738 
 Pelariga   9   1.45   4   0.65   619 
 Pombal   109   2.16   40   0.79   5051 
 Redinha   11   1.85   6   1.01   594 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   37   1.88   23   1.17   1966 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   33   1.93   14   0.82   1706 
 Vermoil   26   2.55   7   0.69   1018 
 Vila cã   14   3.15   5   1.13   444 
 Total   347   2.09   146   0.88   16584