Portal do Município de Pombal - Legislativas 2019 - Concelho de Pombal

 
Partido Social Democrata
PPD-PSD
Partido Socialista
PS
Bloco de Esquerda
BE
CDS - Partido Popular
CDS-PP
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
PAN
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
CHEGA
CH
LIVRE
L
Aliança
A
Reagir Incluir Reciclar
RIR
Iniciativa Liberal
IL
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
PCTP-MRPP
Partido Democrático Republicano
PDR
Partido da Terra
MPT
Partido Popular Monárquico
PPM
Partido Unido dos Reformados e Pensionistas
PURP
Nós, Cidadãos!
NC
Partido Nacional Renovador
PNR
Partido Trabalhista Português
PTP
Juntos pelo Povo
JPP
Movimento Alternativa Socialista
MAS
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   596   56.98   196   18.74   44   4.21   51   4.88   6   0.57   14   1.34   20   1.91   5   0.48   7   0.67   6   0.57   8   0.76   6   0.57   4   0.38   2   0.19   4   0.38   2   0.19   1   0.10   2   0.19   4   0.38   0   0.00   1   0.10 
 Almagreira    576   45.50   349   27.57   85   6.71   82   6.48   28   2.21   10   0.79   15   1.18   3   0.24   7   0.55   4   0.32   10   0.79   4   0.32   7   0.55   2   0.16   6   0.47   3   0.24   1   0.08   1   0.08   1   0.08   2   0.16   2   0.16 
 Carnide   504   63.56   99   12.48   34   4.29   57   7.19   11   1.39   3   0.38   7   0.88   0   0.00   7   0.88   4   0.50   9   1.13   2   0.25   2   0.25   0   0.00   5   0.63   0   0.00   1   0.13   1   0.13   3   0.38   1   0.13   0   0.00 
 Carriço   624   38.19   471   28.82   130   7.96   88   5.39   37   2.26   15   0.92   30   1.84   17   1.04   14   0.86   24   1.47   9   0.55   9   0.55   5   0.31   7   0.43   4   0.24   9   0.55   4   0.24   4   0.24   4   0.24   3   0.18   0   0.00 
 Louriçal   800   37.37   590   27.56   201   9.39   110   5.14   61   2.85   48   2.24   20   0.93   28   1.31   21   0.98   17   0.79   13   0.61   11   0.51   19   0.89   5   0.23   6   0.28   6   0.28   5   0.23   4   0.19   4   0.19   1   0.05   1   0.05 
 Meirinhas   523   56.30   139   14.96   39   4.20   69   7.43   18   1.94   13   1.40   14   1.51   9   0.97   9   0.97   5   0.54   14   1.51   5   0.54   2   0.22   2   0.22   3   0.32   2   0.22   1   0.11   3   0.32   0   0.00   1   0.11   0   0.00 
 Pelariga   357   39.14   308   33.77   59   6.47   50   5.48   19   2.08   7   0.77   15   1.64   8   0.88   8   0.88   6   0.66   10   1.10   3   0.33   0   0.00   2   0.22   3   0.33   1   0.11   3   0.33   0   0.00   2   0.22   0   0.00   1   0.11 
 Pombal   2285   33.36   2103   30.71   706   10.31   340   4.96   210   3.07   189   2.76   172   2.51   64   0.93   51   0.74   56   0.82   69   1.01   37   0.54   25   0.37   25   0.37   12   0.18   18   0.26   20   0.29   19   0.28   10   0.15   7   0.10   3   0.04 
 Redinha   289   31.34   361   39.15   79   8.57   38   4.12   20   2.17   16   1.74   20   2.17   5   0.54   10   1.08   8   0.87   5   0.54   7   0.76   3   0.33   4   0.43   3   0.33   2   0.22   2   0.22   1   0.11   2   0.22   0   0.00   0   0.00 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   1424   46.84   704   23.16   206   6.78   139   4.57   70   2.30   30   0.99   41   1.35   35   1.15   35   1.15   36   1.18   16   0.53   16   0.53   8   0.26   7   0.23   9   0.30   5   0.16   7   0.23   9   0.30   5   0.16   7   0.23   5   0.16 
 UF Santiago, São Simão de
Litém e Alb. dos Doze 
 876   40.29   637   29.30   153   7.04   116   5.34   48   2.21   56   2.58   45   2.07   10   0.46   16   0.74   16   0.74   6   0.28   11   0.51   10   0.46   6   0.28   10   0.46   4   0.18   3   0.14   4   0.18   4   0.18   3   0.14   1   0.05 
 Vermoil   591   46.21   300   23.46   74   5.79   79   6.18   25   1.95   26   2.03   19   1.49   10   0.78   8   0.63   10   0.78   6   0.47   7   0.55   4   0.31   7   0.55   3   0.23   2   0.16   4   0.31   3   0.23   4   0.31   2   0.16   2   0.16 
 Vila cã   283   42.68   156   23.53   46   6.94   47   7.09   10   1.51   13   1.96   13   1.96   5   0.75   4   0.60   5   0.75   8   1.21   3   0.45   0   0.00   5   0.75   1   0.15   1   0.15   3   0.45   0   0.00   1   0.15   0   0.00   1   0.15 
 Total   9728   41.14   6413   27.12   1856   7.85   1266   5.35   563   2.38   440   1.86   431   1.82   199   0.84   197   0.83   197   0.83   183   0.77   121   0.51   89   0.38   74   0.31   69   0.29   55   0.23   55   0.23   51   0.22   44   0.19   27   0.11   17   0.07 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2615   36   3.44   31   2.96   1046   40.00   60.00 
 Almagreira    2998   38   3.00   30   2.37   1266   42.23   57.77 
 Carnide   1687   29   3.66   14   1.77   793   47.01   52.99 
 Carriço   3171   72   4.41   54   3.30   1634   51.53   48.47 
 Louriçal   4168   97   4.53   73   3.41   2141   51.37   48.63 
 Meirinhas   1571   40   4.31   18   1.94   929   59.13   40.87 
 Pelariga   1912   33   3.62   17   1.86   912   47.70   52.30 
 Pombal   15541   295   4.31   133   1.94   6849   44.07   55.93 
 Redinha   1946   22   2.39   25   2.71   922   47.38   52.62 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   5763   144   4.74   82   2.70   3040   52.75   47.25 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   4819   96   4.42   43   1.98   2174   45.11   54.89 
 Vermoil   2625   59   4.61   34   2.66   1279   48.72   51.28 
 Vila cã   1423   44   6.64   14   2.11   663   46.59   53.41 
 Total   50239   1005   4.25   568   2.40   23648   47.07   52.93