Portal do Município de Pombal - Legislativas 2022 - Concelho de Pombal

 
Partido Social Democrata
PPD-PSD
Partido Socialista
PS
CHEGA
CH
Iniciativa Liberal
IL
Bloco de Esquerda
BE
CDS - Partido Popular
CDS-PP
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
PAN
LIVRE
L
Reagir Incluir Reciclar
RIR
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
ADN
Partido da Terra
MPT
Movimento Alternativa Socialista
MAS
Volt Portugal
VP
Nós, Cidadãos!
NC
E- ERGUE-TE
E
Partido Trabalhista Português
PTP
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   558   53.65   222   21.35   96   9.23   44   4.23   22   2.12   27   2.60   18   1.73   2   0.19   8   0.77   6   0.58   4   0.38   0   0.00   0   0.00   0   0.00   3   0.29   2   0.19   0   0.00 
 Almagreira    597   44.03   441   32.52   105   7.74   40   2.95   43   3.17   29   2.14   13   0.96   14   1.03   9   0.66   4   0.29   3   0.22   3   0.22   5   0.37   2   0.15   0   0.00   1   0.07   1   0.07 
 Carnide   476   59.20   134   16.67   83   10.32   32   3.98   16   1.99   8   1.00   7   0.87   6   0.75   4   0.50   3   0.37   3   0.37   0   0.00   0   0.00   1   0.12   3   0.37   2   0.25   0   0.00 
 Carriço   648   38.92   571   34.29   142   8.53   64   3.84   58   3.48   34   2.04   31   1.86   24   1.44   5   0.30   14   0.84   3   0.18   1   0.06   2   0.12   2   0.12   0   0.00   1   0.06   0   0.00 
 Louriçal   805   38.13   751   35.58   125   5.92   70   3.32   105   4.97   32   1.52   47   2.23   33   1.56   18   0.85   15   0.71   2   0.09   2   0.09   2   0.09   4   0.19   1   0.05   3   0.14   1   0.05 
 Meirinhas   521   53.33   165   16.89   112   11.46   81   8.29   23   2.35   17   1.74   6   0.61   2   0.20   8   0.82   5   0.51   6   0.61   1   0.10   1   0.10   2   0.20   1   0.10   2   0.20   0   0.00 
 Pelariga   419   41.98   335   33.57   83   8.32   54   5.41   35   3.51   16   1.60   9   0.90   3   0.30   9   0.90   8   0.80   4   0.40   0   0.00   1   0.10   2   0.20   2   0.20   1   0.10   1   0.10 
 Pombal   2642   34.82   2707   35.68   595   7.84   436   5.75   377   4.97   144   1.90   151   1.99   88   1.16   88   1.16   41   0.54   25   0.33   16   0.21   12   0.16   5   0.07   2   0.03   1   0.01   4   0.05 
 Redinha   290   30.79   434   46.07   78   8.28   26   2.76   32   3.40   23   2.44   5   0.53   14   1.49   1   0.11   6   0.64   1   0.11   1   0.11   2   0.21   2   0.21   0   0.00   0   0.00   0   0.00 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   1410   44.93   898   28.62   243   7.74   124   3.95   121   3.86   82   2.61   36   1.15   29   0.92   26   0.83   16   0.51   12   0.38   7   0.22   7   0.22   1   0.03   4   0.13   1   0.03   3   0.10 
 UF Santiago, São Simão de
Litém e Alb. dos Doze 
 923   40.77   706   31.18   179   7.91   114   5.04   87   3.84   48   2.12   50   2.21   38   1.68   21   0.93   10   0.44   3   0.13   5   0.22   2   0.09   7   0.31   5   0.22   0   0.00   0   0.00 
 Vermoil   602   45.64   353   26.76   126   9.55   60   4.55   32   2.43   28   2.12   27   2.05   10   0.76   16   1.21   4   0.30   2   0.15   2   0.15   0   0.00   4   0.30   4   0.30   0   0.00   2   0.15 
 Vila cã   295   45.04   164   25.04   65   9.92   26   3.97   25   3.82   22   3.36   13   1.98   3   0.46   4   0.61   2   0.31   1   0.15   1   0.15   0   0.00   0   0.00   3   0.46   1   0.15   0   0.00 
 Total   10186   40.98   7881   31.71   2032   8.18   1171   4.71   976   3.93   510   2.05   413   1.66   266   1.07   217   0.87   134   0.54   69   0.28   39   0.16   34   0.14   32   0.13   28   0.11   15   0.06   12   0.05 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2475   18   1.73   10   0.96   1040   42.02   57.98 
 Almagreira    2857   30   2.21   16   1.18   1356   47.46   52.54 
 Carnide   1621   17   2.11   9   1.12   804   49.60   50.40 
 Carriço   3105   30   1.80   35   2.10   1665   53.62   46.38 
 Louriçal   4019   54   2.56   41   1.94   2111   52.53   47.47 
 Meirinhas   1551   17   1.74   7   0.72   977   62.99   37.01 
 Pelariga   1856   11   1.10   5   0.50   998   53.77   46.23 
 Pombal   15303   183   2.41   70   0.92   7587   49.58   50.42 
 Redinha   1928   19   2.02   8   0.85   942   48.86   51.14 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   5630   69   2.20   49   1.56   3138   55.74   44.26 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   4648   40   1.77   26   1.15   2264   48.71   51.29 
 Vermoil   2548   29   2.20   18   1.36   1319   51.77   48.23 
 Vila cã   1381   22   3.36   8   1.22   655   47.43   52.57 
 Total   48922   539   2.17   302   1.21   24856   50.81   49.19