Portal do Município de Pombal - Legislativas 2024 - Concelho de Pombal

 
AD - COLIGAÇÃO PSD/CDS
AD
CHEGA
CH
Partido Socialista
PS
Iniciativa Liberal
IL
Bloco de Esquerda
BE
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
ADN
LIVRE
L
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
PAN
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
Reagir Incluir Reciclar
RIR
NOVA DIREITA
ND
Volt Portugal
VP
ALTERNATIVA 21
MPT.A
E- ERGUE-TE
E
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   619   51.63   261   21.77   141   11.76   33   2.75   26   2.17   33   2.75   9   0.75   9   0.75   11   0.92   13   1.08   6   0.50   1   0.08   2   0.17   0   0.00 
 Almagreira    697   43.08   345   21.32   292   18.05   85   5.25   46   2.84   31   1.92   26   1.61   16   0.99   11   0.68   9   0.56   6   0.37   0   0.00   2   0.12   1   0.06 
 Carnide   517   52.43   246   24.95   75   7.61   44   4.46   14   1.42   27   2.74   8   0.81   13   1.32   7   0.71   4   0.41   4   0.41   0   0.00   0   0.00   0   0.00 
 Carriço   738   37.92   437   22.46   386   19.84   110   5.65   53   2.72   44   2.26   27   1.39   17   0.87   16   0.82   16   0.82   8   0.41   3   0.15   5   0.26   4   0.21 
 Louriçal   1018   40.33   498   19.73   439   17.39   105   4.16   109   4.32   63   2.50   50   1.98   46   1.82   35   1.39   9   0.36   9   0.36   8   0.32   5   0.20   6   0.24 
 Meirinhas   504   48.88   249   24.15   88   8.54   81   7.86   17   1.65   27   2.62   11   1.07   8   0.78   7   0.68   4   0.39   2   0.19   3   0.29   0   0.00   2   0.19 
 Pelariga   459   40.19   258   22.59   224   19.61   48   4.20   43   3.77   23   2.01   24   2.10   12   1.05   10   0.88   7   0.61   3   0.26   2   0.18   2   0.18   0   0.00 
 Pombal   3225   35.17   1856   20.24   1984   21.64   539   5.88   408   4.45   153   1.67   263   2.87   158   1.72   143   1.56   29   0.32   23   0.25   21   0.23   11   0.12   10   0.11 
 Redinha   407   35.99   239   21.13   291   25.73   52   4.60   26   2.30   25   2.21   17   1.50   16   1.41   8   0.71   7   0.62   3   0.27   3   0.27   2   0.18   0   0.00 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 UF Santiago, São Simão de
Litém e Alb. dos Doze 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 Vermoil   644   42.37   342   22.50   235   15.46   98   6.45   32   2.11   41   2.70   19   1.25   14   0.92   24   1.58   8   0.53   5   0.33   5   0.33   1   0.07   1   0.07 
 Vila cã   397   48.83   168   20.66   98   12.05   32   3.94   19   2.34   15   1.85   6   0.74   11   1.35   13   1.60   13   1.60   3   0.37   0   0.00   4   0.49   2   0.25 
 Guia   619   40.48   295   19.29   323   21.12   68   4.45   54   3.53   38   2.49   21   1.37   25   1.64   15   0.98   8   0.52   5   0.33   2   0.13   2   0.13   2   0.13 
 Ilha   560   50.41   203   18.27   126   11.34   53   4.77   41   3.69   30   2.70   23   2.07   13   1.17   8   0.72   1   0.09   2   0.18   6   0.54   1   0.09   0   0.00 
 Mata Mourisca   485   47.83   192   18.93   144   14.20   45   4.44   23   2.27   26   2.56   16   1.58   21   2.07   8   0.79   5   0.49   4   0.39   2   0.20   4   0.39   2   0.20 
 Santiago de Litém   338   34.25   226   22.90   212   21.48   46   4.66   30   3.04   24   2.43   19   1.93   18   1.82   16   1.62   4   0.41   3   0.30   5   0.51   0   0.00   2   0.20 
 São Simão de Litém   320   43.48   123   16.71   121   16.44   38   5.16   23   3.13   23   3.13   28   3.80   9   1.22   10   1.36   3   0.41   5   0.68   4   0.54   1   0.14   2   0.27 
 Albergaria dos Doze   365   41.34   140   15.86   184   20.84   54   6.12   29   3.28   24   2.72   19   2.15   11   1.25   17   1.93   2   0.23   4   0.45   5   0.57   0   0.00   0   0.00 
 Total   11912   40.60   6078   20.72   5363   18.28   1531   5.22   993   3.38   647   2.21   586   2.00   417   1.42   359   1.22   142   0.48   95   0.32   70   0.24   42   0.14   34   0.12 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2388   18   1.50   17   1.42   1199   50.21   49.79 
 Almagreira    2788   37   2.29   14   0.87   1618   58.03   41.97 
 Carnide   1602   18   1.83   9   0.91   986   61.55   38.45 
 Carriço   3110   45   2.31   37   1.90   1946   62.57   37.43 
 Louriçal   3954   70   2.77   54   2.14   2524   63.83   36.17 
 Meirinhas   1490   17   1.65   11   1.07   1031   69.19   30.81 
 Pelariga   1821   13   1.14   14   1.23   1142   62.71   37.29 
 Pombal   15292   235   2.56   112   1.22   9170   59.97   40.03 
 Redinha   1907   22   1.95   13   1.15   1131   59.31   40.69 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   0   0   0.00   0   0.00   0   0.00   100.00 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   0   0   0.00   0   0.00   0   0.00   100.00 
 Vermoil   2495   38   2.50   13   0.86   1520   60.92   39.08 
 Vila cã   1344   19   2.34   13   1.60   813   60.49   39.51 
 Guia   2337   28   1.83   24   1.57   1529   65.43   34.57 
 Ilha   1570   27   2.43   17   1.53   1111   70.76   29.24 
 Mata Mourisca   1635   19   1.87   18   1.78   1014   62.02   37.98 
 Santiago de Litém   1846   27   2.74   17   1.72   987   53.47   46.53 
 São Simão de Litém   1323   17   2.31   9   1.22   736   55.63   44.37 
 Albergaria dos Doze   1411   21   2.38   8   0.91   883   62.58   37.42 
 Total   48313   671   2.29   400   1.36   29340   60.73   39.27