Portal do Município de Pombal - Legislativas 2025 - Concelho de Pombal

 
AD - COLIGAÇÃO PSD/CDS
AD
CHEGA
CH
Partido Socialista
PS
Iniciativa Liberal
IL
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
ADN
LIVRE
L
Bloco de Esquerda
BE
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
PAN
NOVA DIREITA
ND
Reagir Incluir Reciclar
RIR
Volt Portugal
VP
Partido Popular Monárquico
PPM
E- ERGUE-TE
E
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   608   54.00   251   22.29   92   8.17   37   3.29   39   3.46   18   1.60   12   1.07   7   0.62   5   0.44   7   0.62   3   0.27   3   0.27   5   0.44   0   0.00 
 Almagreira    711   44.83   371   23.39   223   14.06   70   4.41   49   3.09   32   2.02   25   1.58   8   0.50   14   0.88   12   0.76   5   0.32   0   0.00   5   0.32   0   0.00 
 Carnide   547   56.57   235   24.30   52   5.38   40   4.14   41   4.24   12   1.24   5   0.52   4   0.41   4   0.41   1   0.10   1   0.10   3   0.31   0   0.00   1   0.10 
 Carriço   804   43.18   479   25.73   295   15.84   78   4.19   44   2.36   32   1.72   22   1.18   7   0.38   13   0.70   4   0.21   4   0.21   1   0.05   3   0.16   3   0.16 
 Louriçal   1100   45.36   485   20.00   332   13.69   107   4.41   89   3.67   67   2.76   44   1.81   25   1.03   26   1.07   11   0.45   4   0.16   4   0.16   6   0.25   1   0.04 
 Meirinhas   506   50.05   255   25.22   72   7.12   71   7.02   22   2.18   20   1.98   11   1.09   5   0.49   7   0.69   6   0.59   1   0.10   2   0.20   1   0.10   2   0.20 
 Pelariga   488   43.88   229   20.59   177   15.92   70   6.29   40   3.60   34   3.06   18   1.62   5   0.45   7   0.63   4   0.36   0   0.00   3   0.27   2   0.18   4   0.36 
 Pombal   3391   38.27   1899   21.43   1650   18.62   533   6.02   205   2.31   347   3.92   185   2.09   117   1.32   98   1.11   25   0.28   17   0.19   16   0.18   9   0.10   9   0.10 
 Redinha   421   39.57   261   24.53   196   18.42   55   5.17   36   3.38   17   1.60   11   1.03   10   0.94   12   1.13   3   0.28   4   0.38   3   0.28   1   0.09   1   0.09 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   1693   47.88   777   21.97   455   12.87   154   4.36   118   3.34   80   2.26   49   1.39   21   0.59   33   0.93   18   0.51   9   0.25   5   0.14   4   0.11   4   0.11 
 UF Santiago, São Simão de
Litém e Alb. dos Doze 
 1067   42.14   534   21.09   422   16.67   155   6.12   80   3.16   62   2.45   38   1.50   49   1.94   23   0.91   9   0.36   1   0.04   3   0.12   0   0.00   9   0.36 
 Vermoil   695   47.38   347   23.65   181   12.34   76   5.18   40   2.73   19   1.30   21   1.43   17   1.16   12   0.82   2   0.14   5   0.34   0   0.00   2   0.14   3   0.20 
 Vila cã   379   47.91   211   26.68   79   9.99   35   4.42   25   3.16   17   2.15   9   1.14   6   0.76   1   0.13   3   0.38   1   0.13   1   0.13   0   0.00   0   0.00 
 Total   12410   43.79   6334   22.35   4226   14.91   1481   5.23   828   2.92   757   2.67   450   1.59   281   0.99   255   0.90   105   0.37   55   0.19   44   0.16   38   0.13   37   0.13 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2329   28   2.49   11   0.98   1126   48.35   51.65 
 Almagreira    2757   49   3.09   12   0.76   1586   57.53   42.47 
 Carnide   1601   12   1.24   9   0.93   967   60.40   39.60 
 Carriço   3093   42   2.26   31   1.66   1862   60.20   39.80 
 Louriçal   3937   82   3.38   42   1.73   2425   61.60   38.40 
 Meirinhas   1494   21   2.08   9   0.89   1011   67.67   32.33 
 Pelariga   1814   16   1.44   15   1.35   1112   61.30   38.70 
 Pombal   15228   234   2.64   126   1.42   8861   58.19   41.81 
 Redinha   1901   25   2.35   8   0.75   1064   55.97   44.03 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   5590   71   2.01   45   1.27   3536   63.26   36.74 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   4573   48   1.90   32   1.26   2532   55.37   44.63 
 Vermoil   2479   29   1.98   18   1.23   1467   59.18   40.82 
 Vila cã   1360   18   2.28   6   0.76   791   58.16   41.84 
 Total   48156   675   2.38   364   1.28   28340   58.85   41.15