Portal do Município de Pombal - Presidenciais 2026 - Concelho de Pombal

 
André Claro Amaral Ventura
André Claro Amaral Ventura
António José Martins Seguro
António José Martins Seguro
Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes
Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes
João Fernando Cotrim de Figueiredo
João Fernando Cotrim de Figueiredo
Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo
Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo
Catarina Soares Martins
Catarina Soares Martins
Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira
Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira
Eduardo Jorge Costa Pinto
Eduardo Jorge Costa Pinto
António Filipe Gaião Rodrigues
António Filipe Gaião Rodrigues
André Pestana da Silva
André Pestana da Silva
Humberto Raimundo Joaquim Correia
Humberto Raimundo Joaquim Correia
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   284   27.39   167   16.10   263   25.36   153   14.75   133   12.83   14   1.35   13   1.25   3   0.29   4   0.39   2   0.19   1   0.10 
 Albergaria dos Doze   189   23.16   200   24.51   127   15.56   147   18.01   112   13.73   12   1.47   12   1.47   7   0.86   7   0.86   3   0.37   0   0.00 
 Almagreira    414   28.61   312   21.56   288   19.90   218   15.07   167   11.54   25   1.73   11   0.76   7   0.48   2   0.14   3   0.21   0   0.00 
 Carnide   270   30.96   115   13.19   186   21.33   191   21.90   81   9.29   9   1.03   11   1.26   6   0.69   0   0.00   2   0.23   1   0.11 
 Carriço   508   29.99   356   21.02   321   18.95   224   13.22   223   13.16   22   1.30   18   1.06   13   0.77   1   0.06   7   0.41   1   0.06 
 Guia   370   25.45   367   25.24   257   17.68   214   14.72   191   13.14   27   1.86   11   0.76   6   0.41   4   0.28   6   0.41   1   0.07 
 Ilha   216   21.20   172   16.88   267   26.20   152   14.92   147   14.43   27   2.65   21   2.06   9   0.88   6   0.59   2   0.20   0   0.00 
 Louriçal   484   21.16   596   26.06   390   17.05   359   15.70   374   16.35   41   1.79   17   0.74   11   0.48   9   0.39   5   0.22   1   0.04 
 Mata Mourisca   243   25.80   181   19.21   233   24.73   129   13.69   128   13.59   15   1.59   4   0.42   3   0.32   1   0.11   3   0.32   2   0.21 
 Meirinhas   245   25.90   170   17.97   190   20.08   217   22.94   98   10.36   9   0.95   4   0.42   8   0.85   1   0.11   4   0.42   0   0.00 
 Pelariga   244   23.48   258   24.83   137   13.19   204   19.63   155   14.92   17   1.64   11   1.06   9   0.87   2   0.19   1   0.10   1   0.10 
 Pombal   1882   22.14   2392   28.14   1090   12.82   1636   19.24   1098   12.92   155   1.82   103   1.21   52   0.61   76   0.89   11   0.13   6   0.07 
 Redinha   288   28.02   269   26.17   142   13.81   136   13.23   158   15.37   8   0.78   19   1.85   6   0.58   1   0.10   1   0.10   0   0.00 
 Santiago de Litém   281   30.25   167   17.98   156   16.79   122   13.13   150   16.15   21   2.26   9   0.97   10   1.08   8   0.86   4   0.43   1   0.11 
 São Simão de Litém   148   22.29   150   22.59   146   21.99   105   15.81   81   12.20   19   2.86   11   1.66   1   0.15   0   0.00   3   0.45   0   0.00 
 Vermoil   380   28.42   237   17.73   259   19.37   232   17.35   169   12.64   21   1.57   18   1.35   7   0.52   12   0.90   0   0.00   2   0.15 
 Vila cã   225   31.29   153   21.28   138   19.19   105   14.60   76   10.57   9   1.25   7   0.97   0   0.00   3   0.42   1   0.14   2   0.28 
 Total   6671   24.96   6262   23.43   4590   17.17   4544   17.00   3541   13.25   451   1.69   300   1.12   158   0.59   137   0.51   58   0.22   19   0.07 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2294   16   1.51   5   0.47   1058   46.12   53.88 
 Albergaria dos Doze   1410   22   2.60   7   0.83   845   59.93   40.07 
 Almagreira    2764   22   1.48   22   1.48   1491   53.94   46.06 
 Carnide   1596   18   1.99   14   1.55   904   56.64   43.36 
 Carriço   3094   35   1.97   44   2.48   1773   57.30   42.70 
 Guia   2386   19   1.28   17   1.14   1490   62.45   37.55 
 Ilha   1580   20   1.89   18   1.70   1057   66.90   33.10 
 Louriçal   3948   43   1.82   38   1.60   2368   59.98   40.02 
 Mata Mourisca   1640   16   1.64   15   1.54   973   59.33   40.67 
 Meirinhas   1480   14   1.44   9   0.93   969   65.47   34.53 
 Pelariga   1824   12   1.13   10   0.94   1061   58.17   41.83 
 Pombal   15269   141   1.61   114   1.30   8756   57.34   42.66 
 Redinha   1895   18   1.70   10   0.95   1056   55.73   44.27 
 Santiago de Litém   1838   8   0.85   8   0.85   945   51.41   48.59 
 São Simão de Litém   1314   13   1.88   14   2.03   691   52.59   47.41 
 Vermoil   2459   27   1.95   18   1.30   1382   56.20   43.80 
 Vila cã   1343   15   2.02   9   1.21   743   55.32   44.68 
 Total   48134   459   1.67   372   1.35   27562   57.26   42.74