Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2021 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia | (Mandatos)
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Partido Socialista
PS
OESTE INDEPENDENTES
OI
Iniciativa Liberal
IL
Bloco de Esquerda
BE
CDS - Partido Popular
CDS-PP
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   618   62.93   168   17.11   7   0.71   57   5.80   24   2.44   36   3.67   5   0.51 
 Almagreira    817   64.84   259   20.56   17   1.35   28   2.22   24   1.90   24   1.90   13   1.03 
 Carnide   511   65.85   135   17.40   43   5.54   23   2.96   8   1.03   13   1.68   2   0.26 
 Carriço   903   59.21   192   12.59   101   6.62   28   1.84   64   4.20   78   5.11   19   1.25 
 Louriçal   1196   60.43   370   18.70   56   2.83   31   1.57   71   3.59   39   1.97   43   2.17 
 Meirinhas   550   60.18   127   13.89   13   1.42   121   13.24   10   1.09   27   2.95   10   1.09 
 Pelariga   567   55.37   290   28.32   9   0.88   22   2.15   30   2.93   39   3.81   4   0.39 
 Pombal   3083   48.12   1766   27.56   110   1.72   284   4.43   376   5.87   213   3.32   151   2.36 
 Redinha   583   49.07   429   36.11   6   0.51   9   0.76   16   1.35   70   5.89   14   1.18 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   1372   45.52   419   13.90   790   26.21   37   1.23   75   2.49   49   1.63   37   1.23 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   1010   52.63   438   22.82   20   1.04   79   4.12   72   3.75   45   2.34   99   5.16 
 Vermoil   650   54.81   263   22.18   24   2.02   72   6.07   30   2.53   27   2.28   33   2.78 
 Vila cã   423   55.58   131   17.21   10   1.31   32   4.20   17   2.23   92   12.09   6   0.79 
 Total   12283   53.56   4987   21.74   1206   5.26   823   3.59   817   3.56   752   3.28   436   1.90 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2484   44   4.48   23   2.34   982   39.53   60.47 
 Almagreira    2888   56   4.44   22   1.75   1260   43.63   56.37 
 Carnide   1622   28   3.61   13   1.68   776   47.84   52.16 
 Carriço   3108   94   6.16   46   3.02   1525   49.07   50.93 
 Louriçal   4024   112   5.66   61   3.08   1979   49.18   50.82 
 Meirinhas   1558   37   4.05   19   2.08   914   58.66   41.34 
 Pelariga   1875   40   3.91   23   2.25   1024   54.61   45.39 
 Pombal   15305   274   4.28   150   2.34   6407   41.86   58.14 
 Redinha   1919   41   3.45   20   1.68   1188   61.91   38.09 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   5631   154   5.11   81   2.69   3014   53.53   46.47 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   4663   106   5.52   50   2.61   1919   41.15   58.85 
 Vermoil   2572   44   3.71   43   3.63   1186   46.11   53.89 
 Vila cã   1387   37   4.86   13   1.71   761   54.87   45.13 
 Total   49036   1067   4.65   564   2.46   22935   46.77   53.23