Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2017 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Narciso Mota - Pombal Humano
NMPH
Partido Socialista
PS
CDS - Partido Popular
CDS-PP
Bloco de Esquerda
BE
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
Independentes por Pombal
IPP
Partido da Terra
MPT
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   844   62.80   175   13.02   103   7.66   39   2.90   18   1.34   5   0.37   73   5.43   11   0.82 
 Almagreira    683   46.97   215   14.79   151   10.39   274   18.84   34   2.34   10   0.69   7   0.48   10   0.69 
 Carnide   413   45.79   362   40.13   43   4.77   26   2.88   10   1.11   1   0.11   5   0.55   5   0.55 
 Carriço   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00 
 Louriçal   1461   60.72   323   13.42   301   12.51   45   1.87   70   2.91   35   1.45   1   0.04   23   0.96 
 Meirinhas   367   38.07   293   30.39   93   9.65   101   10.48   20   2.07   9   0.93   4   0.41   1   0.10 
 Pelariga   547   49.59   171   15.50   193   17.50   61   5.53   36   3.26   9   0.82   11   1.00   11   1.00 
 Pombal   2988   40.94   1241   17.00   1154   15.81   599   8.21   467   6.40   164   2.25   119   1.63   134   1.84 
 Redinha   487   38.68   245   19.46   344   27.32   56   4.45   22   1.75   10   0.79   6   0.48   20   1.59 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   1169   36.90   974   30.74   407   12.85   218   6.88   49   1.55   25   0.79   50   1.58   28   0.88 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   1132   49.91   363   16.01   302   13.32   118   5.20   85   3.75   78   3.44   19   0.84   43   1.90 
 Vermoil   683   49.28   315   22.73   149   10.75   54   3.90   32   2.31   18   1.30   8   0.58   18   1.30 
 Vila cã   406   43.47   277   29.66   56   6.00   61   6.53   22   2.36   12   1.28   14   1.50   7   0.75 
 Total   11180   45.66   4954   20.23   3296   13.46   1652   6.75   865   3.53   376   1.54   317   1.29   311   1.27 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2783   51   3.79   25   1.86   1344   48.29   51.71 
 Almagreira    3181   36   2.48   34   2.34   1453   45.68   54.32 
 Carnide   1746   22   2.44   15   1.66   902   51.66   48.34 
 Carriço   3256   0   0.00   0   0.00   1747   53.65   46.35 
 Louriçal   4362   82   3.41   65   2.70   2406   55.16   44.84 
 Meirinhas   1590   33   3.42   43   4.46   964   60.63   39.37 
 Pelariga   2014   35   3.17   29   2.63   1103   54.77   45.23 
 Pombal   15840   258   3.54   174   2.38   7292   46.04   53.96 
 Redinha   1999   38   3.02   31   2.46   1259   62.98   37.02 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   6020   142   4.48   106   3.35   3168   52.62   47.38 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   5127   81   3.57   47   2.07   2267   44.22   55.78 
 Vermoil   2765   64   4.62   45   3.25   1386   50.13   49.87 
 Vila cã   1490   58   6.21   21   2.25   935   62.75   37.25 
 Total   52173   900   3.43   635   2.42   26226   50.27   49.73