Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2017 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Narciso Mota - Pombal Humano
NMPH
Partido Socialista
PS
CDS - Partido Popular
CDS-PP
Bloco de Esquerda
BE
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
Independentes por Pombal
IPP
Partido da Terra
MPT
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   844   62.80   175   13.02   103   7.66   39   2.90   18   1.34   5   0.37   73   5.43   11   0.82 
 Almagreira    683   46.97   215   14.79   151   10.39   274   18.84   34   2.34   10   0.69   7   0.48   10   0.69 
 Carnide   413   45.79   362   40.13   43   4.77   26   2.88   10   1.11   1   0.11   5   0.55   5   0.55 
 Carriço   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00   0   0.00 
 Louriçal   1461   60.72   323   13.42   301   12.51   45   1.87   70   2.91   35   1.45   1   0.04   23   0.96 
 Meirinhas   367   38.07   293   30.39   93   9.65   101   10.48   20   2.07   9   0.93   4   0.41   1   0.10 
 Pelariga   547   49.59   171   15.50   193   17.50   61   5.53   36   3.26   9   0.82   11   1.00   11   1.00 
 Pombal   2988   40.94   1241   17.00   1154   15.81   599   8.21   467   6.40   164   2.25   119   1.63   134   1.84 
 Redinha   487   38.68   245   19.46   344   27.32   56   4.45   22   1.75   10   0.79   6   0.48   20   1.59 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   19   48.72   5   12.82   6   15.38   1   2.56   1   2.56   4   10.26   0   0.00   1   2.56 
 Vermoil   683   49.28   315   22.73   149   10.75   54   3.90   32   2.31   18   1.30   8   0.58   18   1.30 
 Vila cã   406   43.47   277   29.66   56   6.00   61   6.53   22   2.36   12   1.28   14   1.50   7   0.75 
 Guia   484   37.00   355   27.14   229   17.51   92   7.03   13   0.99   11   0.84   11   0.84   12   0.92 
 Ilha   356   35.25   370   36.63   77   7.62   58   5.74   23   2.28   6   0.59   25   2.48   9   0.89 
 Mata Mourisca   329   38.71   249   29.29   101   11.88   68   8.00   13   1.53   8   0.94   14   1.65   7   0.82 
 Santiago de Litém   349   41.50   163   19.38   137   16.29   49   5.83   35   4.16   24   2.85   11   1.31   24   2.85 
 São Simão de Litém   310   49.52   99   15.81   72   11.50   51   8.15   31   4.95   6   0.96   4   0.64   11   1.76 
 Albergaria dos Doze   454   59.58   96   12.60   87   11.42   17   2.23   18   2.36   44   5.77   4   0.52   7   0.92 
 Total   11180   45.66   4954   20.23   3296   13.46   1652   6.75   865   3.53   376   1.54   317   1.29   311   1.27 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2783   51   3.79   25   1.86   1344   48.29   51.71 
 Almagreira    3181   36   2.48   34   2.34   1453   45.68   54.32 
 Carnide   1746   22   2.44   15   1.66   902   51.66   48.34 
 Carriço   3256   0   0.00   0   0.00   1747   53.65   46.35 
 Louriçal   4362   82   3.41   65   2.70   2406   55.16   44.84 
 Meirinhas   1590   33   3.42   43   4.46   964   60.63   39.37 
 Pelariga   2014   35   3.17   29   2.63   1103   54.77   45.23 
 Pombal   15840   258   3.54   174   2.38   7292   46.04   53.96 
 Redinha   1999   38   3.02   31   2.46   1259   62.98   37.02 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   0   0   0.00   0   0.00   0   0.00   100.00 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   86   1   2.56   1   2.56   39   45.35   54.65 
 Vermoil   2765   64   4.62   45   3.25   1386   50.13   49.87 
 Vila cã   1490   58   6.21   21   2.25   935   62.75   37.25 
 Guia   2514   63   4.82   38   2.91   1308   52.03   47.97 
 Ilha   1709   46   4.55   40   3.96   1010   59.10   40.90 
 Mata Mourisca   1797   33   3.88   28   3.29   850   47.30   52.70 
 Santiago de Litém   1983   34   4.04   15   1.78   840   42.36   57.64 
 São Simão de Litém   1483   25   3.99   17   2.72   626   42.21   57.79 
 Albergaria dos Doze   1575   21   2.76   14   1.84   762   48.38   51.62 
 Total   52173   900   3.43   635   2.42   26226   50.27   49.73