Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2017 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Narciso Mota - Pombal Humano
NMPH
Partido Socialista
PS
CDS - Partido Popular
CDS-PP
Bloco de Esquerda
BE
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
Independentes por Pombal
IPP
Partido da Terra
MPT
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   818   60.86   226   16.82   84   6.25   39   2.90   17   1.26   2   0.15   85   6.32   7   0.52 
 Almagreira    712   48.97   241   16.57   140   9.63   240   16.51   30   2.06   8   0.55   8   0.55   11   0.76 
 Carnide   415   46.01   372   41.24   37   4.10   31   3.44   7   0.78   2   0.22   5   0.55   2   0.22 
 Carriço   832   47.62   462   26.45   212   12.14   63   3.61   25   1.43   7   0.40   10   0.57   10   0.57 
 Louriçal   1471   61.14   383   15.92   269   11.18   61   2.54   47   1.95   27   1.12   9   0.37   15   0.62 
 Meirinhas   344   35.68   347   36.00   79   8.20   104   10.79   13   1.35   8   0.83   4   0.41   6   0.62 
 Pelariga   571   51.77   210   19.04   159   14.42   67   6.07   26   2.36   6   0.54   10   0.91   6   0.54 
 Pombal   3130   42.92   1630   22.35   991   13.59   560   7.68   295   4.05   141   1.93   99   1.36   84   1.15 
 Redinha   505   40.11   272   21.60   322   25.58   59   4.69   16   1.27   8   0.64   6   0.48   7   0.56 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   18   46.15   5   12.82   6   15.38   4   10.26   1   2.56   3   7.69   0   0.00   0   0.00 
 Vermoil   669   48.27   367   26.48   146   10.53   52   3.75   23   1.66   18   1.30   8   0.58   12   0.87 
 Vila cã   383   41.01   337   36.08   47   5.03   62   6.64   18   1.93   6   0.64   17   1.82   6   0.64 
 Guia   485   37.08   419   32.03   182   13.91   87   6.65   12   0.92   9   0.69   11   0.84   13   0.99 
 Ilha   369   36.53   395   39.11   54   5.35   68   6.73   14   1.39   8   0.79   16   1.58   11   1.09 
 Mata Mourisca   328   38.23   296   34.50   81   9.44   53   6.18   8   0.93   9   1.05   13   1.52   4   0.47 
 Santiago de Litém   334   39.76   202   24.05   108   12.86   60   7.14   24   2.86   26   3.10   13   1.55   26   3.10 
 São Simão de Litém   311   49.68   117   18.69   66   10.54   54   8.63   22   3.51   12   1.92   3   0.48   8   1.28 
 Albergaria dos Doze   459   60.24   118   15.49   77   10.10   25   3.28   14   1.84   23   3.02   6   0.79   5   0.66 
 Total   12154   46.33   6399   24.39   3060   11.66   1689   6.44   612   2.33   323   1.23   323   1.23   233   0.89 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2783   40   2.98   26   1.93   1344   48.29   51.71 
 Almagreira    3181   26   1.79   38   2.61   1453   45.68   54.32 
 Carnide   1746   18   2.00   13   1.44   902   51.66   48.34 
 Carriço   3256   66   3.78   60   3.43   1747   53.65   46.35 
 Louriçal   4362   69   2.87   55   2.29   2406   55.16   44.84 
 Meirinhas   1590   27   2.80   32   3.32   964   60.63   39.37 
 Pelariga   2014   22   1.99   26   2.36   1103   54.77   45.23 
 Pombal   15840   218   2.99   144   1.97   7292   46.04   53.96 
 Redinha   1999   35   2.78   29   2.30   1259   62.98   37.02 
 UF Guia, Ilha e Mata Mourisca   0   0   0.00   0   0.00   0   0.00   100.00 
 UF Santiago, São Simão de Litém e Alb. dos Doze   86   1   2.56   1   2.56   39   45.35   54.65 
 Vermoil   2765   54   3.90   37   2.67   1386   50.13   49.87 
 Vila cã   1490   41   4.39   17   1.82   935   62.75   37.25 
 Guia   2514   53   4.05   37   2.83   1308   52.03   47.97 
 Ilha   1709   38   3.76   37   3.66   1010   59.10   40.90 
 Mata Mourisca   1797   39   4.55   27   3.15   850   47.30   52.70 
 Santiago de Litém   1983   32   3.81   15   1.79   840   42.36   57.64 
 São Simão de Litém   1483   18   2.88   15   2.40   626   42.21   57.79 
 Albergaria dos Doze   1575   23   3.02   12   1.57   762   48.38   51.62 
 Total   52173   820   3.13   621   2.37   26226   50.27   49.73