Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2025 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Partido Socialista
PS
POMBAL INDEPENDENTES
IND
Iniciativa Liberal
IL
CDS - Partido Popular
CDS-PP
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
Bloco de Esquerda
BE
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   727   69.11   128   12.17   39   3.71   50   4.75   18   1.71   9   0.86   12   1.14 
 Albergaria dos Doze   499   62.14   97   12.08   25   3.11   36   4.48   15   1.87   78   9.71   9   1.12 
 Almagreira    998   72.53   165   11.99   77   5.60   35   2.54   7   0.51   8   0.58   13   0.94 
 Carnide   550   66.27   54   6.51   109   13.13   22   2.65   15   1.81   3   0.36   3   0.36 
 Carriço   1117   65.06   236   13.74   163   9.49   37   2.15   16   0.93   17   0.99   16   0.93 
 Guia   874   59.05   159   10.74   292   19.73   31   2.09   12   0.81   14   0.95   13   0.88 
 Ilha   496   46.53   37   3.47   425   39.87   26   2.44   12   1.13   4   0.38   15   1.41 
 Louriçal   1419   63.98   362   16.32   133   6.00   61   2.75   24   1.08   39   1.76   30   1.35 
 Mata Mourisca   546   59.41   54   5.88   242   26.33   21   2.29   10   1.09   2   0.22   9   0.98 
 Meirinhas   574   61.26   61   6.51   153   16.33   64   6.83   20   2.13   5   0.53   10   1.07 
 Pelariga   643   63.54   186   18.38   46   4.55   31   3.06   14   1.38   12   1.19   14   1.38 
 Pombal   3895   52.89   1514   20.56   617   8.38   337   4.58   219   2.97   145   1.97   213   2.89 
 Redinha   705   59.05   223   18.68   143   11.98   17   1.42   32   2.68   7   0.59   13   1.09 
 Santiago de Litém   467   52.35   133   14.91   54   6.05   45   5.04   49   5.49   48   5.38   9   1.01 
 São Simão de Litém   455   69.47   71   10.84   27   4.12   25   3.82   9   1.37   12   1.83   12   1.83 
 Vermoil   748   58.81   237   18.63   71   5.58   53   4.17   22   1.73   35   2.75   19   1.49 
 Vila cã   408   60.18   88   12.98   25   3.69   32   4.72   39   5.75   10   1.47   15   2.21 
 Total   15121   59.38   3805   14.94   2641   10.37   923   3.62   533   2.09   448   1.76   425   1.67 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2313   51   4.85   18   1.71   1052   45.48   54.52 
 Albergaria dos Doze   1408   32   3.99   12   1.49   803   57.03   42.97 
 Almagreira    2755   55   4.00   18   1.31   1376   49.95   50.05 
 Carnide   1595   54   6.51   20   2.41   830   52.04   47.96 
 Carriço   3110   74   4.31   41   2.39   1717   55.21   44.79 
 Guia   2396   57   3.85   28   1.89   1480   61.77   38.23 
 Ilha   1577   30   2.81   21   1.97   1066   67.60   32.40 
 Louriçal   3947   97   4.37   53   2.39   2218   56.19   43.81 
 Mata Mourisca   1636   22   2.39   13   1.41   919   56.17   43.83 
 Meirinhas   1484   34   3.63   16   1.71   937   63.14   36.86 
 Pelariga   1819   43   4.25   23   2.27   1012   55.63   44.37 
 Pombal   15293   281   3.82   143   1.94   7364   48.15   51.85 
 Redinha   1884   37   3.10   17   1.42   1194   63.38   36.62 
 Santiago de Litém   1847   57   6.39   30   3.36   892   48.29   51.71 
 São Simão de Litém   1318   38   5.80   6   0.92   655   49.70   50.30 
 Vermoil   2472   62   4.87   25   1.97   1272   51.46   48.54 
 Vila cã   1347   42   6.19   19   2.80   678   50.33   49.67 
 Total   48201   1066   4.19   503   1.98   25465   52.83   47.17