Portal do Município de Pombal - Autárquicas 2025 - Concelho de Pombal

Câmara Municipal | Assembleia Municipal | Assembleia de Freguesia
 
Assembleia de Freguesia Partido Social Democrata
PPD-PSD
Partido Socialista
PS
CHEGA
CH
POMBAL INDEPENDENTES
IND
Iniciativa Liberal
IL
CDS - Partido Popular
CDS-PP
Bloco de Esquerda
BE
CDU - Coligação Democrática Unitária
PCP-PEV
 Freguesias   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   %   Votos   % 
 Abiul   705   67.02   120   11.41   104   9.89   25   2.38   28   2.66   9   0.86   9   0.86   5   0.48 
 Albergaria dos Doze   504   62.76   104   12.95   71   8.84   16   1.99   22   2.74   12   1.49   5   0.62   30   3.74 
 Almagreira    945   68.68   172   12.50   131   9.52   50   3.63   17   1.24   4   0.29   7   0.51   5   0.36 
 Carnide   508   61.20   51   6.14   122   14.70   77   9.28   11   1.33   10   1.20   2   0.24   3   0.36 
 Carriço   1053   61.33   214   12.46   185   10.77   124   7.22   29   1.69   16   0.93   14   0.82   7   0.41 
 Guia   883   59.66   163   11.01   121   8.18   214   14.46   19   1.28   5   0.34   7   0.47   8   0.54 
 Ilha   474   44.47   43   4.03   69   6.47   406   38.09   17   1.59   5   0.47   11   1.03   2   0.19 
 Louriçal   1383   62.35   333   15.01   195   8.79   100   4.51   32   1.44   17   0.77   16   0.72   23   1.04 
 Mata Mourisca   524   57.02   43   4.68   68   7.40   228   24.81   14   1.52   10   1.09   8   0.87   1   0.11 
 Meirinhas   560   59.77   74   7.90   99   10.57   119   12.70   30   3.20   13   1.39   7   0.75   2   0.21 
 Pelariga   617   60.97   179   17.69   91   8.99   32   3.16   18   1.78   12   1.19   9   0.89   8   0.79 
 Pombal   3943   53.54   1357   18.43   728   9.89   481   6.53   181   2.46   135   1.83   123   1.67   96   1.30 
 Redinha   713   59.72   200   16.75   90   7.54   96   8.04   9   0.75   23   1.93   12   1.01   7   0.59 
 Santiago de Litém   449   50.34   134   15.02   133   14.91   34   3.81   30   3.36   32   3.59   7   0.78   18   2.02 
 São Simão de Litém   442   67.48   70   10.69   57   8.70   24   3.66   11   1.68   7   1.07   12   1.83   5   0.76 
 Vermoil   705   55.42   214   16.82   169   13.29   39   3.07   27   2.12   19   1.49   10   0.79   30   2.36 
 Vila cã   407   60.03   73   10.77   82   12.09   15   2.21   18   2.65   31   4.57   6   0.88   6   0.88 
 Total   14815   58.18   3544   13.92   2515   9.88   2080   8.17   513   2.01   360   1.41   265   1.04   256   1.01 

 
 
 Freguesias   Nº de Eleitores   Brancos   Nulos   Total Nº Votos   Votantes (%)   Abstenção (%) 
 Votos   %   Votos   % 
 Abiul   2313   31   2.95   16   1.52   1052   45.48   54.52 
 Albergaria dos Doze   1408   24   2.99   15   1.87   803   57.03   42.97 
 Almagreira    2755   29   2.11   16   1.16   1376   49.95   50.05 
 Carnide   1595   26   3.13   20   2.41   830   52.04   47.96 
 Carriço   3110   48   2.80   27   1.57   1717   55.21   44.79 
 Guia   2396   39   2.64   21   1.42   1480   61.77   38.23 
 Ilha   1577   24   2.25   15   1.41   1066   67.60   32.40 
 Louriçal   3947   73   3.29   46   2.07   2218   56.19   43.81 
 Mata Mourisca   1636   16   1.74   7   0.76   919   56.17   43.83 
 Meirinhas   1484   22   2.35   11   1.17   937   63.14   36.86 
 Pelariga   1819   29   2.87   17   1.68   1012   55.63   44.37 
 Pombal   15293   207   2.81   113   1.53   7364   48.15   51.85 
 Redinha   1884   24   2.01   20   1.68   1194   63.38   36.62 
 Santiago de Litém   1847   33   3.70   22   2.47   892   48.29   51.71 
 São Simão de Litém   1318   20   3.05   7   1.07   655   49.70   50.30 
 Vermoil   2472   39   3.07   20   1.57   1272   51.46   48.54 
 Vila cã   1347   28   4.13   12   1.77   678   50.33   49.67 
 Total   48201   712   2.80   405   1.59   25465   52.83   47.17